NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Marzo
                   Monthly Climatological Summary for mar 2026

Name: Meteo Dosrius   City: Dosrius   State: Spain
Elevation: 165 m  Lat: N 41° 35' 43"   Lon: E 002° 24' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,1  16,1   12:45   6,0   23:52   7,5   0,0   0,0   2,9  29,2   15:47     S
02   9,0  15,3   14:28   2,6   07:06   9,1   0,0   0,0   2,7  22,3   16:50   SSE
03  11,9  16,0   15:35   7,8   02:17   5,6   0,0   0,0   5,9  34,9   17:25    NE
04  14,8  16,7   13:10  12,9   02:31   4,2   0,0   0,0   9,1  40,0   05:11   NNE
05  13,1  13,7   01:58  12,5   11:17   5,1   0,0  29,7   8,6  37,4   02:13   ENE
06  12,6  13,6   15:42  11,6   06:03   5,9   0,0  33,8   7,5  42,1   05:11     E
07  12,9  15,9   13:23   9,9   23:29   5,9   0,0   7,2   5,8  28,1   02:20   ESE
08  11,4  15,3   13:55   7,6   07:18   7,6   0,0   0,3   3,4  26,6   14:53     E
09  10,9  15,7   13:09   6,1   04:48   8,4   0,0   0,0   4,2  31,3   14:52     S
10   9,0  14,5   15:22   3,5   07:07   9,0   0,0   0,0   3,5  27,7   12:42    SE
11   9,9  16,9   12:46   3,0   06:01   8,8   0,0   0,1   3,9  28,4   14:29     S
12  10,4  14,7   14:31   6,1   01:54   7,9   0,0   0,0   4,7  32,0   13:05     S
13  10,0  16,2   16:17   3,9   07:20   8,8   0,0   0,1   3,1  23,0   14:32   SSW
14   6,4  10,8   09:35   1,9   23:43  10,8   0,0  32,8   3,5  33,8   09:41   NNE
15   9,7  18,5   15:21   0,9   05:35   9,5   0,0   0,1   6,2  40,3   13:05   WNW
16   9,6  19,4   16:04  -0,2   07:02   9,5   0,0   0,0   3,7  20,2   14:16   WSW
17  10,3  17,7   14:41   2,9   06:48   8,3   0,0   0,0   3,7  22,7   12:32    SW
18   9,6  16,0   14:07   3,2   07:04   8,0   0,0   0,8   5,6  37,1   20:07    SE
19   8,8  14,0   12:59   3,7   23:47   8,3   0,0   0,2   3,4  23,4   12:56   NNE
20   8,7  16,6   16:19   0,8   06:58   9,8   0,0   0,1   4,1  32,4   11:14    SE
21   8,6  16,5   11:54   0,6   06:42  10,1   0,0   0,0   4,5  34,6   13:59    SE
22  10,2  17,8   12:26   2,7   05:18   8,5   0,0   0,3   5,1  34,9   14:03   SSE
23  12,2  17,3   15:09   7,1   23:48   6,8   0,0   0,0   4,3  31,0   16:01     E
24  10,8  17,9   14:14   3,7   06:59   7,5   0,0   0,0   4,9  35,3   13:43   SSE
25  12,0  19,4   12:48   4,6   07:18   6,3   0,0   0,0   5,5  34,9   14:34     S
26   9,7  13,8   13:09   5,5   06:52   8,3   0,0   1,2   6,4  39,6   14:09   SSE
27   8,7  14,8   13:41   2,6   07:16  10,0   0,0   0,0   5,0  33,5   14:22   SSE
28   9,8  17,3   13:41   2,2   06:16   8,0   0,0   0,0   5,1  28,8   15:28   SSW
29   8,8  15,8   13:08   1,8   07:54   8,4   0,0   0,0   4,4  35,6   13:09   NNE
30   9,6  20,5   18:18  -1,4   06:45   9,6   0,2   0,0   4,5  31,7   15:52     W
31  10,8  17,6   15:48   4,0   05:46   8,0   0,0   0,0   4,4  31,3   13:01     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  20,5    30    -1,4    30   249,2   0,2 106,7   4,8  42,1     6      SE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 33,8 on day 6
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration