NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr 2026

Name: Meteo Dosrius   City: Dosrius   State: Spain
Elevation: 165 m  Lat: N 41° 35' 43"   Lon: E 002° 24' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,4  16,2   17:37   2,6   08:15   8,7   0,0   0,0   3,7  20,2   13:25    SE
02  11,2  16,1   17:49   6,2   07:12   7,3   0,0   0,3   4,7  29,9   15:15     S
03   9,8  17,7   18:52   1,9   07:31   8,1   0,0   0,0   4,7  32,4   14:33   SSE
04  13,2  21,2   14:22   5,3   07:18   6,1   0,5   0,0   4,4  31,0   16:23   SSE
05  14,0  21,5   14:16   6,5   07:11   5,1   0,6   0,0   4,2  28,1   17:11   SSW
06  13,5  21,4   12:25   5,7   07:59   5,3   0,6   0,0   5,1  37,4   15:44     S
07  12,6  21,3   17:55   3,8   07:32   6,4   0,5   0,0   3,6  23,8   16:30    SW
08  12,5  20,0   15:12   5,0   07:31   6,0   0,1   0,0   4,6  27,0   13:46     W
09  15,2  24,1   16:53   6,4   07:28   4,8   1,6   0,0   3,3  24,8   14:47   WSW
10  17,2  26,1   16:09   8,4   07:13   3,7   2,5   0,0   3,8  35,3   14:01   SSE
11  17,7  26,8   14:07   8,6   06:44   3,3   2,2   0,0   4,2  27,7   14:49     S
12  15,4  19,1   01:13  11,7   23:56   2,7   0,0   4,0   5,1  32,4   13:04   NNW
13  11,4  14,7   13:47   8,2   23:56   7,0   0,0   1,3   4,4  28,4   13:52    SE
14  10,6  17,1   19:02   4,1   07:34   7,3   0,0   0,1   5,3  33,1   15:26   SSE
15  11,2  19,1   14:46   3,4   07:31   6,6   0,0   0,0   4,2  26,3   15:09   SSW
16  14,7  22,0   13:08   7,3   06:44   4,3   1,0   0,0   4,8  33,5   13:53     S
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  26,8    11     1,9     3    92,7   9,4   5,7   4,4  37,4     6       S

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 4,0 on day 12
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration