| 9.0° | 16:07 | Heute | 07:58 | -1.7° |
| 12.5° | 1 | Januar | 6 | -1.7° |
| 12.5° | 1 Jan | 2026 | 6 Jan | -1.7° |
| 21 | 15:24 | Heute | 08:22 | 22 |
| 28 | 1 | Januar | 1 | 33 |
| 28 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 33 |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 210° SSW | |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1.4°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-3 km/h Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |