| 9.0° | 16:07 | Oggi | 07:58 | -1.7° |
| 12.5° | 1 | Gennaio | 6 | -1.7° |
| 12.5° | 1 Gen | 2026 | 6 Gen | -1.7° |
| 21 | 15:24 | Oggi | 08:22 | 22 |
| 28 | 1 | Gennaio | 1 | 33 |
| 28 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 33 |
| 3 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 96° E | |
| Previsione di un'ora: Temperatura 1.4°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 4-3 km/h Pioggia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |