| 22.9° | 16:07 | Dzisiaj | 05:42 | 11.1° |
| 26.0° | 23 | Październik | 7 | 9.4° |
| 36.1° | 14 Sie | 2025 | 14 Sty | -4.5° |
| 11.8 | 14:50 | Dzisiaj | 09:23 | 14.9 |
| 29.8 | 23 | Październik | 23 | 36.7 |
| 32.9 | 7 Sty | 2025 | 8 Lut | 39.1 |
| 1 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 245° WSW | |
| W większości jasne, Mżawka |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 16.1°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 2-7 mph Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |