| 17.2° | 00:06 | Dzisiaj | 05:17 | 14.8° |
| 30.4° | 15 | Czerwiec | 12 | 11.6° |
| 31.7° | 28 Maj | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 3.7 | 05:46 | Dzisiaj | 00:33 | 5 |
| 18.6 | 3 | Czerwiec | 14 | 24.2 |
| 45.4 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 52.2 |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 94° E | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 18.6°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 2-4 mph Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |