| 15.9° | 12:48 | Dzisiaj | 07:03 | 2.7° |
| 19.6° | 8 | Grudzień | 1 | 0.8° |
| 36.1° | 14 Sie | 2025 | 14 Sty | -4.5° |
| 9.9 | 13:37 | Dzisiaj | 13:37 | 13.7 |
| 18.6 | 4 | Grudzień | 4 | 22.4 |
| 32.9 | 7 Sty | 2025 | 8 Lut | 39.1 |
| 3 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 338° NNW | |
| Pochmurno, deszcz |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.8°C Pochmurny, Lekkie przelotne opady deszczu Prędkość wiatru-Porywy 3-7 mph Deszcz 100% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |