| 12.3° | 00:05 | Dzisiaj | 00:05 | 12.1° |
| 24.1° | 9 | Kwiecień | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Kwi | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 1.2 | 00:05 | Dzisiaj | 00:05 | 1.9 |
| 18 | 6 | Kwiecień | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 52.2 |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 348° NNW | |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13.6°C W większości jasne Prędkość wiatru-Porywy 2-2 mph Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |