| 9.0° | 16:07 | Dzisiaj | 07:58 | -1.7° |
| 12.5° | 1 | Styczeń | 6 | -1.7° |
| 12.5° | 1 Sty | 2026 | 6 Sty | -1.7° |
| 21 | 15:24 | Dzisiaj | 08:22 | 22 |
| 28 | 1 | Styczeń | 1 | 33 |
| 28 | 1 Sty | 2026 | 1 Sty | 33 |
| 2 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 145° SE | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 1.4°C W większości jasne Prędkość wiatru-Porywy 4-3 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |