| 11.1° | 00:07 | Dzisiaj | 01:01 | 10.1° |
| 26.8° | 11 | Kwiecień | 3 | 1.9° |
| 26.8° | 11 Kwi | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 6 | 00:21 | Dzisiaj | 00:21 | 6 |
| 32 | 10 | Kwiecień | 6 | 37 |
| 73 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 84 |
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 59° ENE | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12.4°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 4-10 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |