| 15.2° | 16:06 | Dzisiaj | 07:34 | 4.3° |
| 20.5° | 24 | Luty | 15 | 1.1° |
| 20.5° | 24 Lut | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 18 | 12:28 | Dzisiaj | 13:25 | 22 |
| 73 | 12 | Luty | 12 | 84 |
| 73 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 84 |
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 118° ESE | |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.6°C Pochmurno, Areas of Mgła Prędkość wiatru-Porywy 0-4 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |