| 17.9° | 14:14 | Avui | 07:00 | 3.7° |
| 19.4° | 16 | Març | 16 | -0.2° |
| 20.5° | 24 Feb | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 8.6 | 13:22 | Avui | 13:43 | 9.7 |
| 9.7 | 6 | Març | 6 | 11.7 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 37° NE | |
| Majoritàriament clar |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 10.4°C Sense núvols Velocitat del vent-Ràfega 1-4 m/s Pluja 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |