| 25.1° | 17:02 | Avui | 07:08 | 13.2° |
| 26.3° | 22 | Maig | 16 | 5.1° |
| 26.8° | 11 Abr | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 5.8 | 12:15 | Avui | 17:02 | 6.9 |
| 9.7 | 14 | Maig | 10 | 11.9 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 44° NE | |
| Majoritàriament clar |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 19.1°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 0-1 m/s Pluja 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |