| 10.4° | 09:27 | Hoy | 02:38 | 5.4° |
| 17.2° | 6 | Febrero | 4 | 1.5° |
| 17.2° | 6 Feb | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 6.9 | 07:34 | Hoy | 07:33 | 8.9 |
| 10.8 | 6 | Febrero | 6 | 13.3 |
| 11.7 | 28 Ene | 2026 | 9 Ene | 16.4 |
| 3 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 281° O | |
| Mayormente soleado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.1°C Soleado Velocidad del viento-Ráfaga 3-6 m/s Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |