| 17.1° | 19:03 | Dzisiaj | 07:34 | 4.1° |
| 26.8° | 11 | Kwiecień | 3 | 1.9° |
| 26.8° | 11 Kwi | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 7.8 | 14:34 | Dzisiaj | 14:48 | 9.2 |
| 8.9 | 10 | Kwiecień | 6 | 10.3 |
| 20.3 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 23.3 |
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 290° WNW | |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.9°C W większości jasne Prędkość wiatru-Porywy 0-2 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |