26.8° | 13:21 | Dzisiaj | 07:56 | 20.4° |
36.1° | 14 | Sierpień | 4 | 16.7° |
36.1° | 14 Sie | 2025 | 14 Sty | -4.5° |
8.6 | 14:34 | Dzisiaj | 14:34 | 9.7 |
9.2 | 3 | Sierpień | 3 | 10 |
14.7 | 7 Sty | 2025 | 8 Lut | 17.5 |
1 | 6 |
Wiatr | Porywy |
251° WSW |
Pochmurno |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 24.2°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 3-5 m/s UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
Cumulus_4.4.3 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |