| 16.1° | 12:46 | Hoje | 21:49 | 7.9° |
| 16.1° | 1 | Março | 1 | 7.9° |
| 20.5° | 24 Fev | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 5.8 | 15:46 | Hoje | 15:47 | 8.1 |
| 5.8 | 1 | Março | 1 | 8.1 |
| 20.3 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 23° NNL | |
| Quase claro |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 9.6°C Limpo Velocidade do vento-Rajada 1-4 m/s Chuva 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |